みなさんマイジャグラー4を打たれていますか?
朝一から打ち始めるとどこでやめようかな?そろそろやめた方が良いのかな?
と、そんなことを思うことがあると思います。
実際500ゲーム程度ではなかなか押し引きが難しいものですよね。
今回は、そんな500ゲームという朝一の難しい押し引きについて各設定の500ゲームの実機データ各100件から考察していきたいと思います。
マイジャグラー4|設定6は500ゲームで見抜くことができる!?
マイジャグラー4の設定6は500ゲームで見抜くことができるのでしょうか。
実機データを見る前にまず各設定のスペックを確認しておきましょう。
- スペック
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 96.6% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 99.0% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 101.2% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 104.3% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 107.1% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 111.6% |
設定 | 単独BIG | チェリーBIG | 単独REG | チェリーREG |
1 | 1/402.1 | 1/1456.4 | 1/668.7 | 1/1213.6 |
2 | 1/397.2 | 1/1394.4 | 1/528.5 | 1/1170.3 |
3 | 1/383.3 | 1/1337.5 | 1/496.5 | 1/1092.3 |
4 | 1/372.4 | 1/1260.3 | 1/409.6 | 1/1024.0 |
5 | 1/352.3 | 1/1213.6 | 1/390.1 | 1/963.8 |
6 | 1/334.4 | 1/1170.3 | 1/334.4 | 1/862.3 |
- 子役確率
設定 | ぶどう確率 |
1 | 1/6.35 |
2 | 1/6.29 |
3 | 1/6.25 |
4 | 1/6.23 |
5 | 1/6.18 |
6 | 1/6.07 |
上記がマイジャグラー4の主なスペックとなります。
では、実際に各設定の実機データ100件を見ていきましょう。
設定1 実機データ100件!
data | BIG | REG | 単独 REG |
合算 | ぶどう | 差枚数 |
1 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.33 | -83 |
2 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.43 | -324 |
3 | 2 | — | — | 1/250 | 1/7.35 | -194 |
4 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.88 | -377 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/7.25 | -350 |
6 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.75 | 226 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.76 | -360 |
8 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/6.02 | -501 |
9 | — | 3 | 2 | 1/167 | 1/5.43 | -308 |
10 | 3 | 3 | 2 | 1/83 | 1/6.33 | 516 |
11 | 4 | 1 | 1 | 1/100 | 1/6.25 | 618 |
12 | — | 3 | 2 | 1/167 | 1/5.62 | -346 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/7.69 | -362 |
14 | 2 | 4 | 3 | 1/83 | 1/5.95 | 346 |
15 | 3 | 4 | 4 | 1/71 | 1/6.17 | 645 |
16 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/6.17 | -148 |
17 | 5 | 1 | 1 | 1/83 | 1/5.62 | 965 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/5.81 | -146 |
19 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.33 | -387 |
20 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.67 | -407 |
21 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/7.04 | -43 |
22 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/4.67 | 512 |
23 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.81 | -87 |
24 | 4 | — | — | 1/125 | 1/6.41 | 537 |
25 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/6.67 | 269 |
26 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/6.25 | -191 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/7.58 | -388 |
28 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.02 | -280 |
29 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.85 | -113 |
30 | 3 | 3 | 2 | 1/83 | 1/6.67 | 506 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.62 | -254 |
32 | 4 | 4 | 2 | 1/63 | 1/8.47 | 783 |
33 | 3 | 2 | 1 | 1/100 | 1/6.58 | 402 |
34 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.58 | -148 |
35 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.43 | -288 |
36 | 2 | 3 | 2 | 1/100 | 1/5.49 | 300 |
37 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.85 | -141 |
38 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/5.81 | 57 |
39 | 3 | — | — | 1/167 | 1/6.17 | 221 |
40 | 4 | 1 | 1 | 1/100 | 1/6.49 | 636 |
41 | 5 | 3 | 2 | 1/63 | 1/5.95 | 1167 |
42 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.58 | -150 |
43 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/6.33 | -301 |
44 | 5 | 1 | 1 | 1/83 | 1/5.68 | 986 |
45 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/7.14 | -38 |
46 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/5.10 | 426 |
47 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/5.81 | -44 |
48 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/6.85 | -580 |
49 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.49 | 281 |
50 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.33 | 36 |
51 | 2 | 2 | — | 1/125 | 1/8.20 | -16 |
52 | 4 | — | — | 1/125 | 1/5.43 | 620 |
53 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/5.62 | 401 |
54 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/4.90 | 45 |
55 | — | — | — | — | 1/6.10 | -720 |
56 | — | 3 | 3 | 1/167 | 1/5.81 | -367 |
57 | — | 1 | — | 1/500 | 1/5.95 | -582 |
58 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.58 | -99 |
59 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/6.25 | 334 |
60 | — | — | — | — | 1/6.76 | -710 |
61 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/6.17 | -537 |
62 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/6.41 | 308 |
63 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.95 | -47 |
64 | 3 | 2 | — | 1/100 | 1/7.81 | 320 |
65 | 3 | — | — | 1/167 | 1/6.85 | 189 |
66 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.94 | -45 |
67 | 5 | 2 | 1 | 1/71 | 1/6.94 | 1006 |
68 | 6 | 1 | — | 1/71 | 1/5.75 | 1274 |
69 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/6.25 | 98 |
70 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/6.67 | 314 |
71 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.10 | -363 |
72 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.33 | -426 |
73 | 3 | 2 | — | 1/100 | 1/6.76 | 407 |
74 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/7.25 | -130 |
75 | — | — | — | — | 1/7.14 | -767 |
76 | 3 | 2 | 1 | 1/100 | 1/6.10 | 470 |
77 | — | 2 | — | 1/250 | 1/7.14 | -533 |
78 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/5.38 | -125 |
79 | — | — | — | — | 1/6.49 | -727 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.58 | -303 |
81 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.00 | 267 |
82 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.94 | -471 |
83 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/6.85 | -380 |
84 | 1 | 2 | — | 1/167 | 1/5.88 | -174 |
85 | 5 | 2 | 2 | 1/71 | 1/6.17 | 1045 |
86 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.15 | 27 |
87 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.25 | -373 |
88 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.75 | -348 |
89 | 4 | 1 | — | 1/100 | 1/6.76 | 562 |
90 | 1 | 3 | 1 | 1/125 | 1/6.76 | -120 |
91 | — | — | — | — | 1/6.33 | -738 |
92 | 3 | 2 | 2 | 1/100 | 1/8.47 | 261 |
93 | 1 | 2 | — | 1/167 | 1/5.62 | -135 |
94 | — | — | — | — | 1/6.25 | -713 |
95 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.76 | -437 |
96 | — | — | — | — | 1/6.67 | -737 |
97 | 4 | 1 | 1 | 1/100 | 1/5.56 | 666 |
98 | 1 | 2 | — | 1/167 | 1/6.49 | -187 |
99 | 4 | 3 | 2 | 1/71 | 1/6.17 | 832 |
100 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.95 | 252 |
設定2 実機データ100件!
data | BIG | REG 合算 |
単独 REG |
合算 | ぶどう | 差枚数 |
1 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.85 | -395 |
2 | — | 2 | — | 1/250 | 1/5.43 | -463 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.25 | -322 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1/125 | 1/6.25 | 141 |
5 | 4 | 4 | 3 | 1/63 | 1/6.85 | 922 |
6 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/5.88 | -162 |
7 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/6.85 | -518 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.33 | -1 |
9 | — | 1 | — | 1/500 | 1/7.25 | -652 |
10 | — | 3 | 2 | 1/167 | 1/7.46 | -206 |
11 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.02 | 26 |
12 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/6.41 | -207 |
13 | 4 | — | — | 1/125 | 1/6.33 | 511 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.88 | -275 |
15 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/6.17 | -196 |
16 | 4 | 2 | 2 | 1/83 | 1/8.06 | 620 |
17 | 2 | — | — | 1/250 | 1/8.20 | 136 |
18 | 2 | 4 | 3 | 1/83 | 1/6.25 | 311 |
19 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/6.49 | -506 |
20 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.81 | -370 |
21 | — | 3 | 3 | 1/167 | 1/5.62 | -367 |
22 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/6.67 | -584 |
23 | — | 1 | — | 1/500 | 1/6.02 | 43 |
24 | 3 | 2 | 1 | 1/100 | 1/5.38 | 527 |
25 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.17 | 43 |
26 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/7.04 | 258 |
27 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/6.10 | 312 |
28 | — | — | — | — | 1/6.67 | -762 |
29 | 2 | 5 | 4 | 1/71 | 1/6.85 | 372 |
30 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/7.58 | -85 |
31 | 3 | 3 | 2 | 1/83 | 1/6.33 | 541 |
32 | — | — | — | — | 1/6.67 | -736 |
33 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/5.75 | -241 |
34 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/5.88 | -497 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.76 | -357 |
36 | — | 1 | — | 1/500 | 1/7.25 | -671 |
37 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/6.41 | 325 |
38 | 1 | 4 | 1 | 1/100 | 1/6.17 | 9 |
39 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/6.58 | -82 |
40 | 2 | 3 | 1 | 1/100 | 1/5.56 | 270 |
41 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.10 | -90 |
42 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.33 | -74 |
43 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.76 | -397 |
44 | 3 | — | — | 1/167 | 1/7.25 | 150 |
45 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.67 | -117 |
46 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.26 | -8 |
47 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/6.25 | -499 |
48 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/5.21 | -104 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.10 | -298 |
50 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.17 | -370 |
51 | — | — | — | — | 1/5.43 | -588 |
52 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/5.62 | -63 |
53 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.49 | -251 |
54 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.56 | 278 |
55 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.17 | 28 |
56 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/6.58 | -656 |
57 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.10 | -398 |
58 | 5 | — | — | 1/100 | 1/6.94 | 758 |
59 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.85 | -465 |
60 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/5.75 | -56 |
61 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.02 | 72 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.33 | -299 |
63 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.85 | -114 |
64 | 3 | 2 | 2 | 1/100 | 1/5.88 | 442 |
65 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.81 | 246 |
66 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/5.75 | 370 |
67 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/6.76 | -521 |
68 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.33 | -333 |
69 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/5.95 | 59 |
70 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.56 | -329 |
71 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.95 | -96 |
72 | 1 | 3 | 1 | 1/125 | 1/5.56 | -27 |
73 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/6.76 | -220 |
74 | 2 | 2 | 2 | 1/125 | 1/6.85 | 79 |
75 | 4 | 1 | 1 | 1/100 | 1/7.04 | 554 |
76 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/5.95 | 159 |
77 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.94 | -379 |
78 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.95 | -359 |
79 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/5.26 | 124 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.68 | -235 |
81 | 2 | — | — | 1/250 | 1/7.35 | -191 |
82 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/7.58 | -376 |
83 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/6.85 | -15 |
84 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/6.17 | -192 |
85 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/8.06 | -621 |
86 | 1 | — | — | 1/500 | 6.33 | -397 |
87 | — | 1 | 1 | 1/500 | 6.58 | -621 |
88 | — | 1 | 1 | 1/500 | 7.04 | -647 |
89 | — | — | — | — | 6.58 | -714 |
90 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 6.49 | 82 |
91 | 2 | 1 | — | 1/167 | 6.33 | 22 |
92 | 2 | 3 | 3 | 1/100 | 6.02 | 252 |
93 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 5.81 | 67 |
94 | — | 3 | 3 | 1/167 | 6.94 | -447 |
95 | — | 1 | 1 | 1/500 | 6.33 | -597 |
96 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 6.85 | 252 |
97 | 1 | — | — | 1/500 | 6.10 | -380 |
98 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 5.62 | -130 |
99 | 4 | — | — | 1/125 | 6.85 | 516 |
100 | 2 | 2 | 2 | 1/125 | 5.95 | 119 |
設定3 実機データ100件!
data | BIG | REG | 単独 REG |
合算 | ぶどう | 差枚数 |
1 | 3 | 3 | 3 | 1/83 | 1/5.56 | 606 |
2 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/6.41 | 357 |
3 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/7.94 | -710 |
4 | 2 | — | — | 1/250 | 1/7.04 | -147 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/6.33 | 98 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/5.75 | 153 |
7 | 5 | 1 | — | 1/83 | 1/6.94 | 883 |
8 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/6.41 | -348 |
9 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/5.81 | 46 |
10 | 4 | 1 | 1 | 1/100 | 1/6.25 | 622 |
11 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/5.95 | -184 |
12 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.49 | 285 |
13 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.95 | 239 |
14 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.68 | -29 |
15 | 3 | 4 | 4 | 1/71 | 1/6.94 | 564 |
16 | 2 | 3 | 1 | 1/100 | 1/5.81 | 261 |
17 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/5.62 | -541 |
18 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/7.14 | 276 |
19 | — | — | — | — | 1/6.10 | -680 |
20 | — | 2 | — | 1/250 | 1/6.17 | -514 |
21 | 1 | 3 | 3 | 1/125 | 1/6.17 | -93 |
22 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/6.33 | -217 |
23 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.10 | 34 |
24 | 1 | — | — | 1/500 | 1/7.58 | -497 |
25 | 6 | 1 | — | 1/71 | 1/6.41 | 1237 |
26 | 5 | — | — | 1/100 | 1/5.32 | 971 |
27 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/6.49 | -100 |
28 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.25 | -80 |
29 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.94 | -58 |
30 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/6.67 | -549 |
31 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/6.49 | -653 |
32 | 4 | — | — | 1/125 | 1/7.35 | 458 |
33 | 2 | — | — | 1/250 | 1/7.04 | -123 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.81 | -233 |
35 | 2 | 2 | — | 1/125 | 1/6.67 | 84 |
36 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/5.38 | -514 |
37 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/5.49 | -25 |
38 | 3 | — | — | 1/167 | 1/7.58 | 134 |
39 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.75 | -49 |
40 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/5.75 | 407 |
41 | — | — | — | — | 1/6.85 | -766 |
42 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.10 | -354 |
43 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/5.81 | -128 |
44 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/7.04 | -44 |
45 | 4 | 2 | 2 | 1/83 | 1/5.75 | 797 |
46 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/6.17 | -329 |
47 | — | 4 | 4 | 1/125 | 1/6.85 | -340 |
48 | 5 | 5 | 4 | 1/50 | 1/6.41 | 1384 |
49 | — | 1 | — | 1/500 | 1/6.94 | -600 |
50 | 2 | 3 | 2 | 1/100 | 1/6.25 | 236 |
51 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/5.88 | -127 |
52 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/5.68 | 346 |
53 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.68 | -221 |
54 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.41 | -6 |
55 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.68 | -33 |
56 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/7.14 | -631 |
57 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/5.56 | 93 |
58 | 2 | 2 | — | 1/125 | 1/5.95 | 143 |
59 | — | 3 | 1 | 1/167 | 1/6.94 | -398 |
60 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/5.00 | 421 |
61 | 3 | — | — | 1/167 | 1/6.67 | 206 |
62 | — | — | — | — | 1/6.33 | -685 |
63 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.88 | -297 |
64 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/5.81 | 171 |
65 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.02 | -255 |
66 | 2 | — | — | 1/250 | 1/5.95 | -35 |
67 | 3 | — | — | 1/167 | 1/6.76 | 211 |
68 | — | — | — | — | 1/5.75 | -630 |
69 | — | 1 | — | 1/500 | 1/6.49 | -609 |
70 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.85 | -72 |
71 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.10 | -33 |
72 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/6.25 | 105 |
73 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/5.88 | 36 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.85 | -331 |
75 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.68 | -387 |
76 | — | 1 | — | 1/500 | 1/6.17 | -603 |
77 | 2 | 2 | — | 1/125 | 1/5.15 | 189 |
78 | 2 | 3 | 2 | 1/100 | 1/5.62 | 296 |
79 | 4 | 2 | 1 | 1/83 | 1/6.33 | 756 |
80 | 1 | — | — | 1/500 | 1/7.14 | -483 |
81 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/5.32 | -499 |
82 | 4 | — | — | 1/125 | 1/6.85 | 539 |
83 | 2 | 2 | 2 | 1/125 | 1/8.33 | 4 |
84 | 1 | 2 | — | 1/167 | 1/5.88 | -209 |
85 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/4.95 | 188 |
86 | — | — | — | — | 1/5.88 | -712 |
87 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/5.38 | -20 |
88 | 3 | 3 | 2 | 1/83 | 1/5.88 | 563 |
89 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/7.04 | -561 |
90 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/7.35 | 34 |
91 | 3 | — | — | 1/167 | 1/6.76 | 170 |
92 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/6.49 | 309 |
93 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.62 | -283 |
94 | 3 | — | — | 1/167 | 1/7.14 | 181 |
95 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.10 | -359 |
96 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/6.25 | -131 |
97 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/6.10 | 365 |
98 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.62 | 300 |
99 | 3 | 3 | 3 | 1/83 | 1/6.02 | 541 |
100 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/7.81 | -605 |
設定4 実機データ100件!
data | BIG | REG | 単独 REG |
合算 | ぶどう | 差枚数 |
1 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/6.76 | 286 |
2 | — | — | — | — | 1/5.95 | -694 |
3 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/5.88 | 68 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/6.02 | -155 |
5 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/5.43 | 114 |
6 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.85 | -424 |
7 | 3 | — | — | 1/167 | 1/6.17 | 220 |
8 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.62 | 318 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.10 | -296 |
10 | 3 | 3 | 2 | 1/83 | 1/6.17 | 568 |
11 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/5.43 | 88 |
12 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/7.14 | -44 |
13 | — | — | — | — | 1/5.49 | -642 |
14 | 2 | 2 | 2 | 1/125 | 1/5.95 | 163 |
15 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/6.02 | -511 |
16 | — | 1 | — | 1/500 | 1/5.49 | -510 |
17 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.02 | -80 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.33 | -299 |
19 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/7.46 | -86 |
20 | 1 | 3 | 3 | 1/125 | 1/6.58 | -103 |
21 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/5.49 | -118 |
22 | — | 3 | 2 | 1/167 | 1/7.25 | -459 |
23 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/6.41 | -529 |
24 | 2 | 4 | 1 | 1/83 | 1/5.32 | 375 |
25 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/6.25 | 65 |
26 | — | 3 | 2 | 1/167 | 1/6.67 | -430 |
27 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.02 | -50 |
28 | 2 | 2 | 2 | 1/125 | 1/6.02 | 143 |
29 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/6.94 | -87 |
30 | 4 | — | — | 1/125 | 1/6.17 | 541 |
31 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/6.85 | -209 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.02 | -294 |
33 | — | 2 | — | 1/250 | 1/5.62 | -447 |
34 | 6 | 3 | 3 | 1/56 | 1/6.33 | 1501 |
35 | 3 | 2 | 2 | 1/100 | 1/5.75 | 504 |
36 | 4 | 2 | 2 | 1/83 | 1/6.49 | 718 |
37 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/6.41 | -329 |
38 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/7.35 | -273 |
39 | 3 | — | — | 1/167 | 1/5.95 | 251 |
40 | 4 | 1 | — | 1/100 | 1/6.49 | 621 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.75 | -244 |
42 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.49 | -412 |
43 | 3 | 3 | 2 | 1/83 | 1/7.25 | 479 |
44 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/5.95 | -624 |
45 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/6.49 | -16 |
46 | 4 | 5 | 2 | 1/56 | 1/5.95 | 1064 |
47 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/5.62 | 449 |
48 | 5 | 2 | 1 | 1/71 | 1/5.75 | 1102 |
49 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/5.88 | 344 |
50 | 3 | 2 | 1 | 1/100 | 1/7.04 | 352 |
51 | 4 | 2 | 2 | 1/83 | 1/7.25 | 676 |
52 | 1 | 4 | 4 | 1/100 | 1/6.85 | -38 |
53 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/6.58 | -531 |
54 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/6.85 | -1 |
55 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/7.14 | -377 |
56 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/5.43 | 108 |
57 | 3 | 3 | 3 | 1/83 | 1/5.68 | 558 |
58 | 1 | 3 | 2 | 1/125 | 1/5.68 | -84 |
59 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.17 | -119 |
60 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/5.75 | -438 |
61 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/5.62 | -129 |
62 | — | 2 | 1 | 1/250 | 1/6.49 | -533 |
63 | 1 | 2 | 1 | 1/167 | 1/7.25 | -243 |
64 | 3 | 2 | 2 | 1/100 | 1/5.95 | 419 |
65 | — | 2 | 2 | 1/250 | 1/6.25 | -506 |
66 | 3 | 4 | 4 | 1/71 | 1/7.94 | 542 |
67 | 2 | 3 | 2 | 1/100 | 1/5.81 | 226 |
68 | 3 | 2 | 2 | 1/100 | 1/6.17 | 397 |
69 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/6.85 | 251 |
70 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/6.58 | -270 |
71 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/5.26 | 87 |
72 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/6.49 | -254 |
73 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/6.41 | 79 |
74 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.43 | -346 |
75 | — | 3 | 1 | 1/167 | 1/4.90 | -256 |
76 | 4 | 2 | 1 | 1/83 | 1/6.49 | 719 |
77 | 1 | — | — | 1/500 | 1/7.46 | -460 |
78 | 2 | — | — | 1/250 | 1/6.02 | -20 |
79 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/6.49 | -318 |
80 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/7.69 | -69 |
81 | 1 | 2 | 2 | 1/167 | 1/6.67 | -174 |
82 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/5.43 | -244 |
83 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/6.17 | 344 |
84 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/6.58 | 125 |
85 | — | — | — | — | 1/5.68 | -592 |
86 | 2 | 2 | 1 | 1/125 | 1/6.94 | 82 |
87 | 2 | 1 | — | 1/167 | 1/5.68 | 81 |
88 | 1 | — | — | 1/500 | 1/5.95 | -397 |
89 | 2 | 2 | — | 1/125 | 1/5.38 | 191 |
90 | 3 | 2 | 2 | 1/100 | 1/6.41 | 415 |
91 | — | 1 | 1 | 1/500 | 1/6.33 | -599 |
92 | 1 | 3 | 3 | 1/125 | 1/6.76 | -125 |
93 | 3 | — | — | 1/167 | 1/6.85 | 181 |
94 | 1 | 1 | 1 | 1/250 | 1/5.56 | -252 |
95 | 3 | 1 | — | 1/125 | 1/7.14 | 264 |
96 | 3 | — | — | 1/167 | 1/6.10 | 202 |
97 | 3 | 1 | 1 | 1/125 | 1/6.10 | 344 |
98 | 1 | — | — | 1/500 | 1/6.10 | -436 |
99 | 1 | 1 | — | 1/250 | 1/5.21 | -156 |
100 | 2 | 1 | 1 | 1/167 | 1/7.25 | -41 |
設定5 実機データ100件!
data | BIG | REG | 単独 REG |
合算 | ぶどう | 差枚数 |
